De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Antofagasta:
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
Alerta AA50 | Viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco en precordillera, precordillera salar y cordillera de la región. | 17-06 | 18-06 |
Alerta AA49 | Viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco en cordillera de la región. | 16-06 | 16-06 |
Aviso A222-1 | Viento normal a moderado con probabilidad de viento blanco en cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera de la región. | 15-06 | 19-06 |
Asimismo, considerando el Informe de Amenaza Meteorológica emitido el día de hoy y la alerta y aviso meteorológico mencionada anteriormente, se prevén los siguientes montos de velocidad de viento (km/h) para la región:
Zona | Domingo 15 | Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
Cordillera de la Costa | 40 – 60 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 |
Precordillera | 60 – 80, rachas de 90 | 60 – 80, rachas de 90 | |||
Precordillera Salar | – | 40 – 60 | 50 – 70 | 50 – 70 | 40 – 60 |
Cordillera | 60 – 80 | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | 60 – 80 |
En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva regional por viento, que se mantiene vigente desde el 02 de junio y hasta que las condiciones así lo ameriten.
La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.