De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Antofagasta:
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
Alerta AA79 | Viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco en cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera de la región. | 21-08 | 23-08 |
Aviso A316-1 | Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en pampa, precordillera, precordillera salar y cordillera de la región. | 21-08 | 25-08 |
Aviso A324 | Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en el litoral de la región. | 22-08 | 23-08 |
Cabe mencionar que los montos estimados de viento (km/h) en la región son los siguientes:
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 | Domingo 24 |
Litoral | – | 25-40 rachas de 50 | 25-40 rachas de 50 | – |
Cordillera de la costa | 80-100 | 80-100 | – | – |
Pampa | 25-40 rachas de 50 | – | – | – |
Precordillera | 60-80 | 60-80 rachas de 90 | – | – |
Precordillera salar | 40-60 | 40-60 rachas de 80 | – | – |
Cordillera | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 60-80 |
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva Regional por viento, que se encuentra vigente desde el 14 de agosto de 2025 y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.
La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.