De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Antofagasta:
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
Alerta AA74 | Viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco en cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera. | 17-08 | 19-08 |
Aviso A308-2 | Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en litoral y pampa. | 17-08 | 19-08 |
Aviso A312 | Nevadas normales a moderadas en precordillera, precordillera salar y cordillera | 18-08 | 19-08 |
Asimismo, conforme a lo indicado en el alertamiento vigente los montos de viento (km/h) pronosticados para los próximos días, son los siguientes:
Zona | Domingo 17 de agosto | Lunes 18 de agosto | Martes 19 de agosto |
Litoral | 25 – 40 con rachas de 50 | 25 – 40 con rachas de 50 | 25 – 40 con rachas de 50 |
Cordillera de la costa | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 |
Pampa | 25 – 40 con rachas de 50 | 25 – 40 con rachas de 50 | – |
Precordillera | 70 – 90 | 70 – 90 | 60 – 80 con rachas de 90 |
Precordillera Salar | 60 – 80 | 60 – 80 | 50 – 70 con rachas de 80 |
Cordillera | 80 – 100 | 90 – 110 | 90 – 110 |
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del SENAPRED modifica la variable de la Alerta Temprana Preventiva Regional a evento meteorológico, que se encuentra vigente desde el 14 de agosto de 2025.
La modificación de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.