De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Antofagasta:
| Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
| Alerta AA80-1 | Viento moderado a fuerte con desarrollo de tormentas de arena en cordillera de la costa y cordillera. | 01-07 | 04-07 |
| Aviso A286-3 | Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en cordillera de la costa, pampa, precordillera, precordillera salar y cordillera. | 30-06 | 05-07 |
| Aviso A291 | Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en el litoral de la Región de Antofagasta. | 02-07 | 04-07 |
Asimismo, la velocidad de viento en km/h que se pronostica es la siguiente:
| Zona | Martes 30 | Miércoles 01 | Jueves 02 | Viernes 03 | Sábado 04 | Domingo 05 |
| Litoral | – | – | 40 – 60 | 40 – 60 | 40 – 60 | – |
| Cordillera de la costa | 60 – 80 | 80 – 100 | 80 – 100 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 |
| Pampa | – | 25 – 40
(rachas de 50) |
– | – | – | – |
| Precordillera | 60 – 80 | 60 – 80 | – | – | – | – |
| Precordillera Salar | 40 – 60 | 40 – 60 | – | – | – | – |
| Cordillera | 60 – 80 | 80 – 100 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 |
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventiva por viento para la Región de Antofagasta, vigente desde el 27 de junio y hasta que las condiciones meteorológicas lo ameriten.
Esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.
